Pionizator statyczny PARAPION
Opis
Cechy
- Będąc w urządzeniu użytkownik może zostać poddany zabiegom rehabilitacyjnym, a także wykonywać proste czynności domowe lub zawodowe.
- Cztery ciche koła skrętne, umożliwiają swobodne przewożenie użytkownika w pozycji stojącej.
Zalecany do stosowania dla osób, u których rozpoznano:
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Choroby mięśni (dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

Rozmiary
| Symbol | Pomiar | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| W | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | 90 – 140 | 110 – 170 | 140 – 200 |
| A/A1 | szerokość obejmy biodrowej/piersiowej | [cm] | 23 | 31 | 38 |
| C | wysokość obejmy biodrowej | [cm] | 61 – 90 | 80 – 104 | 92 – 122 |
| C1 | wysokość obejmy piersiowej | [cm] | 73 – 111 | 92 – 126 | 107 – 163 |
| obwód obejmy biodrowej/piersiowej | [cm] | 56 – 76 | 80 – 102 | 95 – 124 | |
| G | rozstaw pelot kolanowych | [cm] | 12 – 22 | 16 – 24 | 20 – 31 |
| H | wysokość pelot kolanowych | [cm] | 18 – 45 | 24 – 49 | 31 – 71 |
| I | długość stopki | [cm] | 23 | 27 | 30,5 |
| max. waga użytkownika | [kg] | 30 | 55 | 95 |
Wymiary i waga sprzętu
| Pomiar | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość | [cm] | 56 | 56 | 67 |
| Długość | [cm] | 75 | 87 | 93 |
| Wysokość | [cm] | 73 | 92 | 107 |
| Waga | [kg] | 17 | 21,5 | 27,5 |
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.