Leżaczek kąpielowy AKVOLITO
Opis
Leżaczek kąpielowy AKVOLITO™ został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu optymalnej higieny dzieci cierpiących z powodu zaburzeń pracy układu nerwowego oraz mięśniowo-szkieletowego. Opiekunowie dzieci z ograniczoną mobilnością doskonale wiedzą jak ciężka jest ich codzienna pielęgnacja. Dlatego, stworzyliśmy doskonały leżaczek kąpielowy, który ma na celu zabezpieczyć właściwie dziecko w czasie kąpieli i zredukować ryzyku urazu mechanicznego do minimum. Stabilna i komfortowa pozycja dziecka w leżaczku sprawia, że dużo łatwiej znosi ono kąpiel, a rodzic nie musi każdego dnia ekstremalnie nadwyrężać swojego kręgosłupa.
Lekka, aluminiowa konstrukcja oraz siatkowa tapicerka są obojętne na szkodliwe działanie wody. We wszystkich naszych produktach kąpielowych rurki wypełnione są pianką poliuretanową, co zapobiega dostawaniu się do nich wody. Po wyjęciu produktu z wanny lub prysznica woda nie wycieka z rurek i nie zalewa podłogi. Innowacyjny system przegubowy z szerokim zakresem regulacji stelaża pozwala w pełni dopasować leżaczek do wymiarów i potrzeb pacjenta.
Stabilizator głowy, z możliwością regulacji szerokości, utrzymuje głowę chorego w prawidłowej pozycji oraz zapobiega jej opadaniu i niekontrolowanemu skręceniu. To z kolei, uniemożliwia zadławienie się wodą i zapewnia dziecku bezpieczeństwo w trakcie kąpieli.
Stabilizator kończyn dolnych pomaga utrzymać spokojna pozycję dziecka w trakcie kąpieli, a także zapobiega bezwarunkowym odruchom.
Stabilizator tułowia system pasów pomagający w przyjęciu prawidłowej pozycji w foteliku. Pasy stabilizują mięśnie tułowia pacjenta, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i komfortu w trakcie użytkowania sprzętu.

PRZEZNACZENIE
- mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
- porażenia i niedowłady wiotkie
- porażenie dziecięce, choroba Heinego-Medina (polio)
- urazy lub amputacje kończyn
- deformacje kończyn
- zwyrodnienia lub urazy stawów kończyn
Rozmiary:
| Symbol | Opis | Jednostka | Rozmiar Baby | Rozmiar 0 | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 mini | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | szerokość leżaczka | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| A1 | szerokość użytkowa | [cm] | 26 | 26 | 31 | 26 | 31 | 36 | 41 |
| B | głębokość siedziska | [cm] | – | 22 | 25 | 28 | 28 | 33 | 35 |
| C | wysokość podparcia głowy | [cm] | – | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | 33 |
| C1 | wysokość oparcia | [cm] | – | 28 | 33 | 37 | 37 | 43 | 50 |
| C2 | wysokość podparcia nóg | [cm] | – | 24 | 28 | 31 | 31 | 36 | 41 |
| B+C2 | głębokość siedziska z podparciem nóg | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 59 | 69 | 79 |
| C+C1 | wysokość oparcia z podparciem głowy | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 63 | 73 | 83 |
| Z | kąt pochylenia podparcia nóg (względem siedziska) | [°] | – | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
| Z1 | kąt pochylenia oparcia (względem siedziska) | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
| Z2 | kąt pochylenia podparcia głowy (względem oparcia) | [°] | – | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 |
| max. waga użytkownika** | [kg] | 25 | 30 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| W | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | 55 – 75 | < 80 | < 90 | < 105 | < 105 | < 120 | < 160 |

ROZMIAR BABY
UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
** UWAGA: Leżaczek należy ustawiać na trzech punktach podparcia z podłożem. Jeśli leżaczek ustawiony jest tylko na dwóch skrajnych punkach podparcia,
dopuszczalna waga użytkownika wynosi 70% wagi maksymalnej (nie dotyczy rozmiary „Baby”).
WYMIARY I WAGA SPRZĘTU
| Jednostka | Rozmiar Baby | Rozmiar 0 | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 mini | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Szerokość po złożeniu | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Długość | [cm] | 74 – 82 | 68 – 97 | 76 – 113 | 87 – 124 | 87 – 124 | 97 – 145 | 107 – 164 |
| Długość po złożeniu | [cm] | 41 | 50 | 60 | 67 | 67 | 76 | 86 |
| Wysokość | [cm] | 18 – 51 | 24 – 57 | 24 – 63 | 26 – 68 | 26 – 68 | 27 – 75 | 27 – 81 |
| Wysokość po złożeniu | [cm] | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Waga | [kg] | 2,2 | 3 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 5 |
UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartości orientacyjne, zależne od konfiguracji wyrobu.
***Wymiar minimalny i maksymalny wg załączonych rysunków na stronie 8 instrukcji
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.